Sports · Hockey · NHL · Leaders
Name the NHL's all-time career leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,857 | 1979–1999 | 1,487 | Centre | which player? |
| 2 | 1,921 | 1990–2018 | 1,733 | Right Wing | which player? |
| 3 | 1,887 | 1979–2004 | 1,756 | Centre | which player? |
| 4 | 1,850 | 1946–1980 | 1,767 | Right Wing | which player? |
| 5 | 1,798 | 1981–2004 | 1,731 | Centre | which player? |
| 6 | 1,771 | 1971–1989 | — | Centre | which player? |
| 7 | 1,755 | 1983–2006 | 1,514 | Centre | which player? |
| 8 | 1,723 | 1984–2006 | — | Centre | which player? |
| 9 | 1,641 | 1988–2009 | 1,378 | Centre | which player? |
| 10 | 1,619 | — | 1,487 | — | which player? |
| 11 | 1,590 | 1963–1981 | — | Centre | which player? |
| 12 | 1,579 | 1979–2001 | 1,612 | Defence | which player? |
| 13 | 1,533 | 1988–2011 | 1,652 | Right Wing | which player? |
| 14 | 1,531 | 1980–2001 | 1,409 | Defence | which player? |
| 15 | 1,478 | 1997–2022 | 1,566 | Centre | which player? |
| 16 | 1,467 | 1958–1980 | 1,396 | Centre | which player? |
| 17 | 1,457 | 1992–2014 | 1,451 | Right Wing | which player? |
| 18 | 1,425 | 1975–1994 | — | Centre | which player? |
| 19 | 1,420 | 1985–2004 | — | Centre | which player? |
| 20 | 1,414 | 1983–2003 | 1,474 | Centre | which player? |
| 21 | 1,409 | 1981–1997 | — | Centre | which player? |
| 22 | 1,398 | 1980–1998 | — | Right Wing | which player? |
| 23 | 1,394 | 1986–2006 | 1,431 | Left Wing | which player? |
| 24 | 1,391 | 1986–2006 | — | Right Wing | which player? |
| 25 | 1,374 | 1989–2011 | 1,499 | Centre | which player? |
More NHL quizzes