
Detroit Red Wings Coaches
Identify each Detroit Red Wings coach from coaching clues. 30 coaches. Includes official head coaches, additional coaches behind the bench, and co-head coaches.
SaveSavedupdated Nov 18, 2026 · 22 plays

Identify each Detroit Red Wings coach from coaching clues. 30 coaches. Includes official head coaches, additional coaches behind the bench, and co-head coaches.
SaveSavedupdated Nov 18, 2026 · 22 plays
We use first-party cookies for sign-in and play, plus privacy-respecting product analytics to understand which quizzes work. No monsters under the bed here. See our privacy policy.
30 coaches · 4:00
| Coaching clues | Cups | Coach |
|---|---|---|
| Games coached: Nov. 18, 1926 – Feb. 22, 1927 | None | which coach? |
| Games coached: Feb. 24 – March 26, 1927 | None | which coach? |
| Games coached: Nov. 15, 1927 – April 5, 1947 | 1936, 1937, 1943 | which coach? |
| Games coached: Oct. 15, 1947 – April 16, 1954 | 1950, 1952, 1954 | which coach? |
| Games coached: Oct. 7, 1954 – Jan. 1, 1958 | 1955 | which coach? |
| Games coached: Jan. 4, 1958 – March 31, 1968; Games coached: Oct. 16, 1969 – April 12, 1970 | None | which coach? |
| Games coached: Oct. 11, 1968 – Oct. 15, 1969 | None | which coach? |
| Games coached: Oct. 10, 1970 – Jan. 7, 1971 | None | which coach? |
| Games coached: Jan. 9 – Oct. 31, 1971; Games coached: Oct. 8 – Dec. 3, 1975 | None | which coach? |
| Games coached: Nov. 1, 1971 – April 1, 1973 | None | which coach? |
| Games coached: Nov. 7, 1973 – April 6, 1975; Official head coach: Final 54 games of 1975–76; first 44 games of 1976–77; Behind the bench: Nine games in 1975–76 | None | which coach? |
| Games coached: Oct. 10 – Nov. 4, 1973 | None | which coach? |
| Games coached: Oct. 13, 1977 – March 19, 1980 | None | which coach? |
| Behind the bench: Final nine games of 1979–80 | None | which coach? |
| Games coached: Jan. 20 – April 3, 1977 | None | which coach? |
| Official head coach: Final nine games of 1979–80; Behind the bench: First 20 games of 1980–81 | None | which coach? |
| Games coached: Nov. 26, 1980 – March 8, 1982 | None | which coach? |
| Behind the bench: Final 45 games of 1975–76; Behind the bench: First 44 games of 1976–77; Games coached: March 11 – April 4, 1982 | None | which coach? |
| Games coached: Oct. 6, 1982 – April 13, 1985 | None | which coach? |
| Games coached: Dec. 31, 1985 – April 6, 1986 | None | which coach? |
| Games coached: Oct 10 – Dec. 29, 1985 | None | which coach? |
| Games coached: Oct. 9, 1986 – April 1, 1990 | None | which coach? |
| Games coached: Oct. 4, 1990 – May 1, 1993 | None | which coach? |
| Games coached: Oct. 5, 1993 – June 16, 1998; Games coached: Oct. 23, 1998 – June 13, 2002 | 1997, 1998, 2002 | which coach? |
| Co-head coach: Oct. 10–21, 1998; no sole head-coach tenure | None | which coach? |
| Co-head coach: Oct. 10–21, 1998; Official head coach: Oct. 10, 2002 – May 3, 2004 | None | which coach? |
| Games coached: Oct. 5, 2005 – April 29, 2015 | 2008 | which coach? |
| Games coached: Oct. 9, 2015 – April 29, 2022 | None | which coach? |
| Games coached: Oct. 14, 2022 – Dec. 23, 2024 | None | which coach? |
| Games coached: Dec. 27, 2024 – Present | None | which coach? |
Comments 0
Sign in to comment.
No comments yet.