Sports · Hockey · NHL · Awards
Every winner of the Conn Smythe Trophy, awarded to the playoff MVP. Name them all in the clue table, or pick the winner by year.
Type every answer you can name, in any order.
| Wins | Years Won | Player |
|---|---|---|
| 1 | 2009 | which player? |
| 1 | 1966 | which player? |
| 1 | 1998 | which player? |
| 1 | 2003 | which player? |
| 1 | 2000 | which player? |
| 2 | 2016, 2017 | which player? |
| 1 | 2018 | which player? |
| 1 | 1997 | which player? |
| 1 | 1978 | which player? |
| 1 | 2020 | which player? |
| 1 | 1989 | which player? |
| 1 | 1982 | which player? |
| 1 | 1987 | which player? |
| 1 | 2008 | which player? |
| 2 | 1991, 1992 | which player? |
| 1 | 1980 | which player? |
| 1 | 1979 | which player? |
| 1 | 1984 | which player? |
| 1 | 1990 | which player? |
| 1 | 1981 | which player? |
| 1 | 2012 | which player? |
| 1 | 1965 | which player? |
| 1 | 1996 | which player? |
| 2 | 1974, 1975 | which player? |
| 1 | 1968 | which player? |
| 1 | 1995 | which player? |
| 1 | 1973 | which player? |
| 1 | 2011 | which player? |
| 1 | 2014 | which player? |
| 1 | 2023 | which player? |
| 1 | 2002 | which player? |
| 1 | 2004 | which player? |
| 1 | 1969 | which player? |
| 2 | 1985, 1988 | which player? |
| 1 | 1976 | which player? |
| 1 | 2006 | which player? |
| 1 | 1967 | which player? |
| 1 | 1971 | which player? |
| 1 | 2013 | which player? |
| 3 | 1986, 1993, 2001 | which player? |
| 1 | 2015 | which player? |
| 1 | 1994 | which player? |
| 1 | 2007 | which player? |
| 1 | 1999 | which player? |
| 2 | 1970, 1972 | which player? |
| 1 | 1977 | which player? |
| 1 | 1983 | which player? |
| 1 | 2010 | which player? |
More NHL quizzes