Sports · Hockey · NHL · Philadelphia Flyers · Rosters
Name every player on the 2008–09 Philadelphia Flyers. Type a full name or last name.
| Position | # | Pts | First | Hometown | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre | 17 | 84 | Jeff | London, ON, CAN | which player? |
| Right Wing | 9 | 47 | Mike | Toronto, ON, CAN | which player? |
| Left Wing | 19 | 60 | Scott | Regina, SK, CAN | which player? |
| Defence | 5 | 28 | Braydon | Shaunavon, SK, CAN | which player? |
| Defence | 41 | 13 | Andrew | Minneapolis, MN, USA | which player? |
| Left Wing | 15 | 50 | Joffrey | Fort Saskatchewan, AB, CAN | which player? |
| Centre | 18 | 80 | Mike | Kenora, ON, CAN | which player? |
| Left Wing | 12 | 74 | Simon | Ste. Foy, QC, CAN | which player? |
| Right Wing | 45 | 20 | Arron | Portage la Prairie, MB, CAN | which player? |
| Defence | 44 | 43 | Kimmo | Kuopio, FIN | which player? |
| Defence | 25 | 24 | Matt | Anchorage, AK, USA | which player? |
| Left Wing | 32 | 3 | Riley | Winnipeg, MB, CAN | which player? |
| Centre | 36 | 11 | Darroll | Saskatoon, SK, CAN | which player? |
| Centre | 13 | 14 | Glen | Toronto, ON, CAN | which player? |
| Right Wing | 9 | 21 | Scottie | Fort McMurray, AB, CAN | which player? |
| Defence | 6 | 8 | Randy | Quispamsis, NB, CAN | which player? |
| Defence | 23 | 10 | Ossi | Vantaa, FIN | which player? |
| Right Wing | 28 | 27 | Claude | Hearst, ON, CAN | which player? |
| Defence | 47 | 7 | Luca | Ozieri, ITA | which player? |
| Right Wing | 15 | 4 | Andreas | Vienna, AUT | which player? |
| Defence | 77 | 4 | Ryan | Prince Albert, SK, CAN | which player? |
| Centre | 48 | 25 | Daniel | Gatineau, QC, CAN | which player? |
| Defence | 3 | 2 | Lasse | Oulu, FIN | which player? |
| Left Wing | 13 | 4 | Daniel | King City, ON, CAN | which player? |
| Left Wing | 24 | 3 | Josh | Brantford, ON, CAN | which player? |
| Goaltender | 43 | — | Martin | Lac St. Charles, QC, CAN | which player? |
| Goaltender | 30 | — | Antero | Turku, FIN | which player? |
More Philadelphia Flyers seasons
Your Philadelphia Flyers progress