Sports · Hockey · NHL · Awards
Every winner of the Vezina Trophy, awarded to the best goaltender. Name them all in the clue table, or pick the winner by year.
| Wins | Years Won | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1971 | which player? |
| 1 | 1971 | which player? |
| 2 | 1961, 1965 | which player? |
| 1 | 1972 | which player? |
| 1 | 2012 | which player? |
| 2 | 2009, 2011 | which player? |
| 1 | 1982 | which player? |
| 1 | 1935 | which player? |
| 1 | 2016 | which player? |
| 2 | 1974, 1975 | which player? |
| 6 | 1994–2001 | which player? |
| 2 | 1932, 1934 | which player? |
| 5 | 1973–1979 | which player? |
| 1 | 1988 | which player? |
| 1 | 2010 | which player? |
| 2 | 1966, 1968 | which player? |
| 1 | 1985 | which player? |
| 1 | 1931 | which player? |
| 4 | 1952, 1953, 1955, 1965 | which player? |
| 1 | 1987 | which player? |
| 2 | 1941, 1948 | which player? |
| 2 | 1939, 1942 | which player? |
| 1 | 1940 | which player? |
| 1 | 1980 | which player? |
| 7 | 1956–1969 | which player? |
| 1 | 1981 | which player? |
| 1 | 1937 | which player? |
| 1 | 1980 | which player? |
| 1 | 1968 | which player? |
| 1 | 1984 | which player? |
| 2 | 1991, 1993 | which player? |
| 6 | 1944–1950 | which player? |
| 1 | 1954 | which player? |
| 3 | 1927, 1928, 1929 | which player? |
| 1 | 2018 | which player? |
| 1 | 1943 | which player? |
| 4 | 1977, 1978, 1979, 1981 | which player? |
| 1 | 1996 | which player? |
| 1 | 2002 | which player? |
| 1 | 1951 | which player? |
| 1 | 1983 | which player? |
| 3 | 1970, 1972, 1974 | which player? |
| 1 | 2014 | which player? |
| 4 | 2003, 2004, 2007, 2008 | which player? |
| 2 | 1964, 1966 | which player? |
| 1 | 1967 | which player? |
| 4 | 1930, 1933, 1936, 1938 | which player? |
| 1 | 1986 | which player? |
| 3 | 1963, 1967, 1969 | which player? |
| 1 | 1981 | which player? |
| 3 | 1989, 1990, 1992 | which player? |
| 2 | 2013, 2017 | which player? |
| 1 | 2000 | which player? |
| 1 | 2015 | which player? |
| 1 | 2006 | which player? |
More NHL quizzes