Sports · Hockey · NHL · Awards
Every winner of the Lady Byng Trophy, awarded to the sportsmanship and skill. Name them all in the clue table, or pick the winner by year.
Type every answer you can name, in any order.
| Wins | Years Won | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1973 | which player? |
| 2 | 1996, 1997 | which player? |
| 2 | 1987, 1989 | which player? |
| 2 | 1971, 1974 | which player? |
| 1 | 1957 | which player? |
| 1 | 1970 | which player? |
| 2 | 1952, 1955 | which player? |
| 1 | 1937 | which player? |
| 1 | 1949 | which player? |
| 1 | 2015 | which player? |
| 1 | 1981 | which player? |
| 1 | 2004 | which player? |
| 1 | 2012 | which player? |
| 2 | 1925, 1926 | which player? |
| 1 | 2016 | which player? |
| 4 | 1951, 1953, 1954, 1961 | which player? |
| 1 | 1942 | which player? |
| 2 | 1972, 1976 | which player? |
| 2 | 1962, 1963 | which player? |
| 2 | 1967, 1968 | which player? |
| 4 | 2006, 2007, 2008, 2009 | which player? |
| 1 | 2003 | which player? |
| 1 | 1945 | which player? |
| 1 | 1978 | which player? |
| 1 | 2017 | which player? |
| 1 | 1927 | which player? |
| 1 | 2014 | which player? |
| 7 | 1928–1935 | which player? |
| 1 | 2018 | which player? |
| 1 | 1979 | which player? |
| 1 | 1948 | which player? |
| 3 | 1995, 1998, 2002 | which player? |
| 1 | 1938 | which player? |
| 1 | 1956 | which player? |
| 3 | 1959, 1966, 1969 | which player? |
| 1 | 1965 | which player? |
| 1 | 1993 | which player? |
| 1 | 1958 | which player? |
| 3 | 2010, 2011, 2013 | which player? |
| 1 | 1946 | which player? |
| 2 | 1939, 1944 | which player? |
| 1 | 1960 | which player? |
| 1 | 1943 | which player? |
| 1 | 1936 | which player? |
| 1 | 1964 | which player? |
| 1 | 1990 | which player? |
| 1 | 1985 | which player? |
| 1 | 2000 | which player? |
| 1 | 1988 | which player? |
| 1 | 2001 | which player? |
| 2 | 1975, 1977 | which player? |
| 5 | 1980–1999 | which player? |
| 1 | 1982 | which player? |
| 3 | 1983, 1984, 1986 | which player? |
| 1 | 1950 | which player? |
| 3 | 1940, 1941, 1947 | which player? |
| 1 | 1932 | which player? |
More NHL quizzes