Sports · Hockey · NHL · New York Rangers
Name the New York Rangers players whose numbers hang from the rafters, or match each legend to his honored number.
| № | Years | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1965-75 | which player? |
| 2 | 1987-04 | which player? |
| 3 | 1952-69 | which player? |
| 7 | 1960-77 | which player? |
| 9 | 1952-64 | which player? |
| 9 | 1991-01 | which player? |
| 11 | 1961-74 | which player? |
| 11 | 1991-97, 2000-04 | which player? |
| 19 | 1960-76 | which player? |
| 30 | 2005-20 | which player? |
| 35 | 1989-03 | which player? |
Your New York Rangers progress
More NHL quizzes