Sports · Hockey · NHL · Los Angeles Kings · Leaders
Name the Los Angeles Kings’ all-time leaders in penalty minutes, or pick which player ranks where.
| # | PIM | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,846 | 1988–1996 | 472 | Defence | which player? |
| 2 | 1,589 | 1977–1994 | 1,111 | Right Wing | which player? |
| 3 | 1,446 | 1979–1988 | 604 | Defence | which player? |
| 4 | 1,231 | 1989–2008 | 805 | Defence | which player? |
| 5 | 1,017 | 1995–2004 | 595 | Right Wing | which player? |
| 6 | 940 | 1994–2010 | 541 | Defence | which player? |
| 7 | 924 | 1986–2006 | 1,077 | Left Wing | which player? |
| 8 | 865 | 1988–1992 | 230 | Left Wing | which player? |
| 9 | 858 | 1979–1994 | 616 | Defence | which player? |
| 10 | 829 | 2008–2026 | 1,279 | Defence | which player? |
| 11 | 821 | 1989–1996 | 380 | Right Wing | which player? |
| 12 | 819 | 2010–2020 | 660 | Left Wing | which player? |
| 13 | 765 | 1981–1990 | 602 | Centre | which player? |
| 14 | 738 | 2003–2022 | 1,296 | Right Wing | which player? |
| 15 | 727 | 1984–1988 | 162 | Left Wing | which player? |
| 16 | 681 | 1994–1999 | 182 | Left Wing | which player? |
| 17 | 667 | 2002–2007 | 218 | Left Wing | which player? |
| 18 | 655 | 1992–1995 | 157 | Left Wing | which player? |
| 19 | 605 | 1974–1978 | 232 | Defence | which player? |
| 20 | 591 | 1982–1989 | 345 | Defence | which player? |
| 21 | 583 | 1995–2007 | 780 | Defence | which player? |
| 22 | 555 | 2006–2010 | 276 | Left Wing | which player? |
| 23 | 529 | 1988–1995 | 303 | Defence | which player? |
| 24 | 522 | 1967–1976 | 401 | Left Wing | which player? |
| 25 | 503 | 1987–1990 | 91 | Left Wing | which player? |
Your Los Angeles Kings progress
More NHL quizzes