Stats
by ThreeRoads3 plays← Back to quiz
| Question | % correct |
|---|---|
United States | 33% |
Iran | 100% |
Jamaica | 100% |
Kuwait | 100% |
Laos | 100% |
Lithuania | 67% |
Malaysia | 67% |
Israel | 100% |
Mali | 67% |
Myanmar | 67% |
Nauru | 67% |
Norway | 67% |
Paraguay | 67% |
Portugal | 67% |
Argentina | 100% |
Bulgaria | 100% |
Australia | 100% |
Bahrain | 100% |
Bolivia | 67% |
Indonesia | 100% |
Italy | 67% |
Costa Rica | 67% |
Croatia | 33% |
Cyprus | 100% |
Djibouti | 100% |
Kosovo | 67% |
Germany | 67% |
Samoa | 67% |
Somalia | 100% |
South Sudan | 100% |
Sri Lanka | 67% |
Tajikistan | 100% |
Trinidad and Tobago | 100% |
Turkey | 67% |
United Kingdom | 100% |
Uruguay | 100% |
Vanuatu | 100% |
Bahamas | 67% |
Bangladesh | 100% |
Belarus | 67% |
Belize | 67% |
Brunei | 67% |
Saint Kitts and Nevis | 33% |
Iraq | 100% |
Japan | 100% |
Lesotho | 67% |
New Zealand | 100% |
North Macedonia | 100% |
Senegal | 100% |
Solomon Islands | 67% |
Spain | 100% |
Sweden | 100% |
Albania | 67% |
Ecuador | 67% |
Eswatini | 100% |
Luxembourg | 100% |
Maldives | 100% |
Mauritania | 67% |
San Marino | 67% |
Dominica | 100% |
Fiji | 67% |
Hungary | 67% |
Malta | 100% |
Mongolia | 100% |
Poland | 100% |
Saint Vincent and the Grenadines | 67% |
Tunisia | 100% |
Comoros | 100% |
Mozambique | 67% |
Nepal | 100% |
Panama | 67% |
South Africa | 100% |
South Korea | 67% |
Turkmenistan | 100% |
United Arab Emirates | 100% |
Uzbekistan | 67% |
Vatican City | 100% |
Zambia | 67% |
Tonga | 33% |
Bosnia and Herzegovina | 100% |
Cambodia | 100% |
Denmark | 100% |
Honduras | 67% |
Yemen | 67% |
Gabon | 67% |
Philippines | 67% |
Serbia | 100% |
Switzerland | 67% |
China | 67% |
Algeria | 67% |
Angola | 67% |
Benin | 100% |
Botswana | 100% |
Burundi | 67% |
Cabo Verde | 100% |
Cameroon | 100% |
Central African Republic | 100% |
Chad | 100% |
Democratic Republic of the Congo | 100% |
Egypt | 33% |
Côte d'Ivoire | 67% |
Uganda | 100% |
Equatorial Guinea | 67% |
Namibia | 100% |
Eritrea | 67% |
Liberia | 67% |
Niger | 100% |
Ethiopia | 100% |
Madagascar | 67% |
Republic of the Congo | 67% |
Tanzania | 100% |
Gambia | 100% |
São Tomé and Príncipe | 100% |
Guinea | 67% |
Mauritius | 100% |
Seychelles | 67% |
Guinea-Bissau | 33% |
Morocco | 100% |
Sierra Leone | 67% |
Zimbabwe | 67% |
Kenya | 67% |
Libya | 100% |
Nigeria | 100% |
Sudan | 67% |
Malawi | 67% |
Rwanda | 67% |
Togo | 100% |
Afghanistan | 100% |
Armenia | 67% |
Azerbaijan | 100% |
Bhutan | 100% |
Georgia | 67% |
Jordan | 67% |
Kazakhstan | 100% |
Kyrgyzstan | 67% |
Pakistan | 100% |
Slovenia | 100% |
Barbados | 67% |
Haiti | 100% |
Peru | 67% |
Lebanon | 100% |
Timor-Leste | 67% |
Belgium | 67% |
Liechtenstein | 100% |
Netherlands | 33% |
Slovakia | 67% |
Guatemala | 100% |
North Korea | 0% |
Oman | 67% |
Syria | 67% |
Taiwan | 67% |
Andorra | 100% |
Czech Republic | 100% |
Finland | 100% |
Montenegro | 67% |
Ukraine | 100% |
Cuba | 100% |
Palestine | 100% |
Qatar | 33% |
Saudi Arabia | 100% |
Thailand | 100% |
Austria | 67% |
France | 67% |
Ireland | 100% |
Canada | 67% |
El Salvador | 100% |
Singapore | 100% |
Estonia | 100% |
Latvia | 67% |
Moldova | 100% |
Russia | 100% |
Dominican Republic | 100% |
Chile | 67% |
Vietnam | 100% |
Iceland | 67% |
Romania | 100% |
Mexico | 67% |
Venezuela | 100% |
Palau | 67% |
Papua New Guinea | 67% |
Antigua and Barbuda | 100% |
Grenada | 67% |
Kiribati | 100% |
Tuvalu | 100% |
Nicaragua | 67% |
Colombia | 100% |
Saint Lucia | 100% |
Guyana | 100% |
Marshall Islands | 100% |
Brazil | 100% |
Suriname | 67% |
Burkina Faso | 100% |
Ghana | 67% |
Greece | 67% |
India | 100% |
Micronesia | 100% |
Monaco | 100% |
No takes yet: be the first to set the curve.
No Sudden Death runs yet.