Stats
by ThreeRoads1 plays← Back to quiz
| Question | % correct |
|---|---|
Afghanistan | 100% |
Albania | 100% |
Algeria | 0% |
Andorra | 100% |
Angola | 0% |
Antigua and Barbuda | 100% |
Argentina | 100% |
Armenia | 100% |
Australia | 0% |
Austria | 0% |
Azerbaijan | 100% |
Bahamas | 100% |
Bahrain | 100% |
Bangladesh | 100% |
Barbados | 100% |
Belarus | 100% |
Belgium | 100% |
Belize | 100% |
Benin | 0% |
Bhutan | 100% |
Bolivia | 100% |
Bosnia and Herzegovina | 0% |
Botswana | 0% |
Brazil | 100% |
Brunei | 0% |
Bulgaria | 0% |
Burkina Faso | 0% |
Burundi | 100% |
Cabo Verde | 0% |
Cambodia | 100% |
Cameroon | 100% |
Canada | 100% |
Central African Republic | 100% |
Chad | 0% |
Chile | 100% |
China | 100% |
Colombia | 100% |
Comoros | 100% |
Costa Rica | 0% |
Côte d'Ivoire | 0% |
Croatia | 0% |
Cuba | 100% |
Cyprus | 100% |
Czech Republic | 0% |
Democratic Republic of the Congo | 100% |
Denmark | 100% |
Djibouti | 100% |
Dominica | 100% |
Dominican Republic | 0% |
Ecuador | 0% |
Egypt | 100% |
El Salvador | 0% |
Equatorial Guinea | 100% |
Eritrea | 100% |
Estonia | 0% |
Eswatini | 100% |
Ethiopia | 100% |
Fiji | 100% |
Finland | 100% |
France | 100% |
Gabon | 100% |
Gambia | 0% |
Georgia | 100% |
Germany | 100% |
Ghana | 0% |
Greece | 100% |
Grenada | 100% |
Guatemala | 0% |
Guinea | 0% |
Guinea-Bissau | 100% |
Guyana | 100% |
Haiti | 100% |
Honduras | 100% |
Hungary | 0% |
Iceland | 0% |
India | 0% |
Indonesia | 100% |
Iran | 100% |
Iraq | 0% |
Ireland | 100% |
Israel | 100% |
Italy | 100% |
Jamaica | 0% |
Japan | 100% |
Jordan | 100% |
Kazakhstan | 100% |
Kenya | 100% |
Kiribati | 100% |
Kosovo | 0% |
Kuwait | 100% |
Kyrgyzstan | 0% |
Laos | 100% |
Latvia | 100% |
Lebanon | 100% |
Lesotho | 100% |
Liberia | 100% |
Libya | 0% |
Liechtenstein | 100% |
Lithuania | 0% |
Luxembourg | 0% |
Madagascar | 100% |
Malawi | 100% |
Malaysia | 0% |
Maldives | 0% |
Mali | 100% |
Malta | 100% |
Marshall Islands | 100% |
Mauritania | 0% |
Mauritius | 100% |
Mexico | 100% |
Micronesia | 0% |
Moldova | 0% |
Monaco | 100% |
Mongolia | 0% |
Montenegro | 0% |
Morocco | 100% |
Mozambique | 100% |
Myanmar | 100% |
Namibia | 100% |
Nauru | 100% |
Nepal | 100% |
Netherlands | 100% |
New Zealand | 100% |
Nicaragua | 0% |
Niger | 100% |
Nigeria | 0% |
North Korea | 0% |
North Macedonia | 100% |
Norway | 100% |
Oman | 0% |
Pakistan | 100% |
Palau | 100% |
Palestine | 0% |
Panama | 0% |
Papua New Guinea | 0% |
Paraguay | 100% |
Peru | 100% |
Philippines | 100% |
Poland | 100% |
Portugal | 100% |
Qatar | 0% |
Republic of the Congo | 100% |
Romania | 100% |
Russia | 0% |
Rwanda | 0% |
Saint Kitts and Nevis | 100% |
Saint Lucia | 100% |
Saint Vincent and the Grenadines | 0% |
Samoa | 0% |
San Marino | 100% |
São Tomé and Príncipe | 0% |
Saudi Arabia | 100% |
Senegal | 0% |
Serbia | 100% |
Seychelles | 0% |
Sierra Leone | 0% |
Singapore | 0% |
Slovakia | 0% |
Slovenia | 0% |
Solomon Islands | 0% |
Somalia | 0% |
South Africa | 100% |
South Korea | 0% |
South Sudan | 0% |
Spain | 100% |
Sri Lanka | 0% |
Sudan | 100% |
Suriname | 100% |
Sweden | 0% |
Switzerland | 100% |
Syria | 100% |
Taiwan | 0% |
Tajikistan | 0% |
Tanzania | 100% |
Thailand | 100% |
Timor-Leste | 100% |
Togo | 0% |
Tonga | 0% |
Trinidad and Tobago | 100% |
Tunisia | 0% |
Turkey | 0% |
Turkmenistan | 100% |
Tuvalu | 100% |
Uganda | 0% |
Ukraine | 0% |
United Arab Emirates | 100% |
United Kingdom | 100% |
United States | 100% |
Uruguay | 100% |
Uzbekistan | 0% |
Vanuatu | 100% |
Vatican City | 100% |
Venezuela | 100% |
Vietnam | 0% |
Yemen | 100% |
Zambia | 100% |
Zimbabwe | 100% |
No takes yet: be the first to set the curve.
No Sudden Death runs yet.