Stats
by ThreeRoads1 plays← Back to quiz
| Question | % correct |
|---|---|
United States | 100% |
Iran | 0% |
Jamaica | 100% |
Kuwait | 100% |
Laos | 100% |
Lithuania | 100% |
Malaysia | 100% |
Israel | 100% |
Mali | 100% |
Myanmar | 100% |
Nauru | 100% |
Norway | 100% |
Paraguay | 100% |
Portugal | 100% |
Argentina | 100% |
Bulgaria | 100% |
Australia | 100% |
Bahrain | 0% |
Bolivia | 100% |
Indonesia | 100% |
Italy | 100% |
Costa Rica | 100% |
Croatia | 0% |
Cyprus | 100% |
Djibouti | 100% |
Kosovo | 100% |
Germany | 100% |
Samoa | 100% |
Somalia | 0% |
South Sudan | 100% |
Sri Lanka | 100% |
Tajikistan | 0% |
Trinidad and Tobago | 100% |
Turkey | 100% |
United Kingdom | 100% |
Uruguay | 0% |
Vanuatu | 100% |
Bahamas | 0% |
Bangladesh | 0% |
Belarus | 100% |
Belize | 100% |
Brunei | 100% |
Saint Kitts and Nevis | 100% |
Iraq | 100% |
Japan | 100% |
Lesotho | 100% |
New Zealand | 100% |
North Macedonia | 100% |
Senegal | 100% |
Solomon Islands | 100% |
Spain | 100% |
Sweden | 100% |
Albania | 100% |
Ecuador | 100% |
Eswatini | 100% |
Luxembourg | 100% |
Maldives | 100% |
Mauritania | 100% |
San Marino | 100% |
Dominica | 100% |
Fiji | 100% |
Hungary | 100% |
Malta | 100% |
Mongolia | 0% |
Poland | 100% |
Saint Vincent and the Grenadines | 100% |
Tunisia | 100% |
Comoros | 100% |
Mozambique | 100% |
Nepal | 100% |
Panama | 0% |
South Africa | 0% |
South Korea | 100% |
Turkmenistan | 100% |
United Arab Emirates | 100% |
Uzbekistan | 0% |
Vatican City | 100% |
Zambia | 100% |
Tonga | 100% |
Bosnia and Herzegovina | 100% |
Cambodia | 0% |
Denmark | 100% |
Honduras | 0% |
Yemen | 100% |
Gabon | 100% |
Philippines | 100% |
Serbia | 100% |
Switzerland | 100% |
China | 100% |
Algeria | 100% |
Angola | 100% |
Benin | 100% |
Botswana | 100% |
Burundi | 100% |
Cabo Verde | 100% |
Cameroon | 100% |
Central African Republic | 100% |
Chad | 100% |
Democratic Republic of the Congo | 100% |
Egypt | 100% |
Côte d'Ivoire | 100% |
Uganda | 100% |
Equatorial Guinea | 100% |
Namibia | 100% |
Eritrea | 0% |
Liberia | 100% |
Niger | 100% |
Ethiopia | 100% |
Madagascar | 100% |
Republic of the Congo | 100% |
Tanzania | 100% |
Gambia | 0% |
São Tomé and Príncipe | 100% |
Guinea | 100% |
Mauritius | 100% |
Seychelles | 0% |
Guinea-Bissau | 100% |
Morocco | 100% |
Sierra Leone | 100% |
Zimbabwe | 100% |
Kenya | 100% |
Libya | 0% |
Nigeria | 100% |
Sudan | 100% |
Malawi | 100% |
Rwanda | 100% |
Togo | 100% |
Afghanistan | 100% |
Armenia | 100% |
Azerbaijan | 100% |
Bhutan | 100% |
Georgia | 100% |
Jordan | 100% |
Kazakhstan | 100% |
Kyrgyzstan | 100% |
Pakistan | 0% |
Slovenia | 100% |
Barbados | 100% |
Haiti | 100% |
Peru | 0% |
Lebanon | 100% |
Timor-Leste | 100% |
Belgium | 0% |
Liechtenstein | 100% |
Netherlands | 100% |
Slovakia | 100% |
Guatemala | 100% |
North Korea | 100% |
Oman | 100% |
Syria | 100% |
Taiwan | 100% |
Andorra | 100% |
Czech Republic | 100% |
Finland | 100% |
Montenegro | 100% |
Ukraine | 100% |
Cuba | 100% |
Palestine | 100% |
Qatar | 100% |
Saudi Arabia | 100% |
Thailand | 0% |
Austria | 0% |
France | 0% |
Ireland | 100% |
Canada | 0% |
El Salvador | 100% |
Singapore | 0% |
Estonia | 100% |
Latvia | 100% |
Moldova | 100% |
Russia | 100% |
Dominican Republic | 100% |
Chile | 100% |
Vietnam | 100% |
Iceland | 100% |
Romania | 0% |
Mexico | 100% |
Venezuela | 100% |
Palau | 0% |
Papua New Guinea | 100% |
Antigua and Barbuda | 100% |
Grenada | 100% |
Kiribati | 100% |
Tuvalu | 100% |
Nicaragua | 100% |
Colombia | 100% |
Saint Lucia | 100% |
Guyana | 0% |
Marshall Islands | 100% |
Brazil | 0% |
Suriname | 100% |
Burkina Faso | 100% |
Ghana | 100% |
Greece | 100% |
India | 100% |
Micronesia | 100% |
Monaco | 100% |
No takes yet: be the first to set the curve.
No Sudden Death runs yet.