Stats
by ThreeRoads21 plays← Back to quiz
| Question | % correct |
|---|---|
Canada | 100% |
Estonia | 100% |
Timor-Leste | 100% |
Jamaica | 100% |
Micronesia | 33% |
Guyana | 100% |
Bangladesh | 100% |
Bulgaria | 100% |
Samoa | 33% |
Democratic Republic of the Congo | 67% |
Cyprus | 100% |
Switzerland | 100% |
Lebanon | 67% |
Croatia | 67% |
Costa Rica | 100% |
Trinidad and Tobago | 67% |
Equatorial Guinea | 100% |
Zambia | 100% |
Cambodia | 100% |
Greece | 67% |
Moldova | 100% |
Belize | 67% |
Iceland | 67% |
Afghanistan | 67% |
Austria | 100% |
Palau | 33% |
North Korea | 67% |
Kyrgyzstan | 100% |
Mali | 67% |
Lesotho | 100% |
Republic of the Congo | 100% |
Comoros | 67% |
Maldives | 67% |
Eswatini | 100% |
United Arab Emirates | 100% |
Uzbekistan | 33% |
Italy | 100% |
Albania | 33% |
Madagascar | 100% |
Belgium | 67% |
France | 100% |
Norway | 100% |
Finland | 100% |
El Salvador | 100% |
Jordan | 100% |
Botswana | 100% |
Hungary | 33% |
Dominican Republic | 100% |
Russia | 67% |
Liechtenstein | 67% |
New Zealand | 67% |
Lithuania | 67% |
Ukraine | 67% |
Libya | 100% |
Belarus | 100% |
Malaysia | 67% |
Tajikistan | 100% |
Paraguay | 100% |
Côte d'Ivoire | 67% |
Grenada | 33% |
Czech Republic | 100% |
Eritrea | 100% |
Myanmar | 100% |
Serbia | 100% |
Armenia | 67% |
Nauru | 67% |
Cabo Verde | 67% |
Saudi Arabia | 100% |
Gambia | 67% |
Tunisia | 100% |
Papua New Guinea | 67% |
Nigeria | 100% |
Romania | 67% |
Senegal | 100% |
Bolivia | 67% |
Malta | 67% |
Vietnam | 67% |
Nepal | 100% |
Namibia | 67% |
Solomon Islands | 33% |
Netherlands | 67% |
Mongolia | 100% |
Guinea | 67% |
Qatar | 100% |
Marshall Islands | 100% |
Uganda | 100% |
Portugal | 67% |
Mexico | 100% |
Brunei | 67% |
Chad | 67% |
Syria | 100% |
Montenegro | 100% |
Kenya | 67% |
Slovenia | 67% |
Australia | 67% |
South Africa | 100% |
Pakistan | 100% |
San Marino | 100% |
Haiti | 67% |
Mauritania | 67% |
Ecuador | 100% |
Benin | 67% |
Chile | 100% |
Saint Vincent and the Grenadines | 67% |
Vanuatu | 100% |
India | 67% |
Liberia | 67% |
Venezuela | 100% |
Dominica | 67% |
Ireland | 100% |
Antigua and Barbuda | 67% |
Japan | 67% |
Panama | 67% |
Denmark | 33% |
Iraq | 67% |
Israel | 67% |
Djibouti | 33% |
Tonga | 33% |
Guinea-Bissau | 100% |
Gabon | 100% |
Fiji | 67% |
Luxembourg | 67% |
Turkmenistan | 67% |
Monaco | 100% |
Cuba | 100% |
Cameroon | 100% |
Kazakhstan | 67% |
Honduras | 100% |
Zimbabwe | 100% |
Spain | 67% |
Laos | 100% |
Ghana | 67% |
United States | 100% |
Rwanda | 100% |
Barbados | 67% |
Malawi | 100% |
Ethiopia | 100% |
Guatemala | 67% |
Bahamas | 100% |
Saint Kitts and Nevis | 100% |
Georgia | 100% |
Argentina | 100% |
United Kingdom | 67% |
Peru | 67% |
Niger | 67% |
Algeria | 67% |
Mauritius | 100% |
Sweden | 67% |
Central African Republic | 67% |
North Macedonia | 100% |
Oman | 67% |
Uruguay | 100% |
Slovakia | 100% |
Colombia | 100% |
Thailand | 33% |
Angola | 100% |
Somalia | 100% |
Bahrain | 100% |
South Sudan | 100% |
Philippines | 67% |
Sudan | 100% |
Bhutan | 67% |
Suriname | 100% |
Azerbaijan | 67% |
Indonesia | 100% |
Tanzania | 67% |
Andorra | 100% |
Latvia | 100% |
Burkina Faso | 100% |
Poland | 67% |
Burundi | 100% |
Palestine | 100% |
Germany | 100% |
São Tomé and Príncipe | 67% |
Saint Lucia | 67% |
Egypt | 67% |
Turkey | 67% |
Sierra Leone | 67% |
Mozambique | 67% |
Nicaragua | 100% |
South Korea | 100% |
Sri Lanka | 100% |
China | 100% |
Kuwait | 100% |
Kiribati | 50% |
Brazil | 67% |
Yemen | 100% |
Seychelles | 100% |
Singapore | 100% |
Iran | 67% |
Vatican City | 67% |
Morocco | 67% |
Bosnia and Herzegovina | 100% |
Togo | 67% |
Kosovo | 100% |
Taiwan | 100% |
No Hard takes yet: be the first to set the curve.
No Hard takes yet: be the first to set the curve.
No Sudden Death runs yet.