Sports · Hockey · NHL · Vancouver Canucks · Leaders
Name the Vancouver Canucks’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,070 | 2000–2018 | 1,330 | Centre | which player? |
| 2 | 1,041 | 2000–2018 | 1,306 | Left Wing | which player? |
| 3 | 756 | 1995–2008 | 884 | Left Wing | which player? |
| 4 | 733 | 1988–2008 | 1,140 | Centre | which player? |
| 5 | 673 | 1978–1991 | 896 | Right Wing | which player? |
| 6 | 550 | 1978–1986 | 613 | Centre | which player? |
| 7 | 508 | 2018–2026 | 545 | Centre | which player? |
| 8 | 482 | 2016–2026 | 629 | Right Wing | which player? |
| 9 | 478 | 1991–1998 | 428 | Right Wing | which player? |
| 10 | 470 | 1982–1990 | 531 | Right Wing | which player? |
| 11 | 449 | 1997–2006 | 518 | Right Wing | which player? |
| 12 | 437 | 2019–2025 | 404 | Centre | which player? |
| 13 | 432 | 2018–2026 | 459 | Defence | which player? |
| 14 | 420 | 2014–2023 | 621 | Centre | which player? |
| 15 | 409 | 2006–2021 | 925 | Defence | which player? |
| 16 | 407 | 1972–1980 | 593 | Centre | which player? |
| 17 | 393 | 1999–2008 | 543 | Centre | which player? |
| 18 | 393 | 2003–2014 | 655 | Centre | which player? |
| 19 | 388 | 1970–1976 | 458 | Left Wing | which player? |
| 20 | 384 | 2005–2017 | 822 | Right Wing | which player? |
| 21 | 373 | 1984–1991 | 472 | Left Wing | which player? |
| 22 | 369 | 1987–1995 | 489 | Left Wing | which player? |
| 23 | 342 | 1982–1987 | 374 | Centre | which player? |
| 24 | 328 | 1990–1996 | 366 | Centre | which player? |
| 25 | 325 | 1997–2009 | 770 | Defence | which player? |
Your Vancouver Canucks progress
More NHL quizzes