Stats
by ThreeRoads2 completed takes← Back to quiz
| # | Question | % correct |
|---|---|---|
| 01 | Alabama | 50% |
| 02 | Alaska | 50% |
| 03 | Arizona | 50% |
| 04 | Arkansas | 50% |
| 05 | California | 50% |
| 06 | Colorado | 50% |
| 07 | Connecticut | 50% |
| 08 | Delaware | 50% |
| 09 | Florida | 50% |
| 10 | Georgia | 50% |
| 11 | Hawaii | 50% |
| 12 | Idaho | 50% |
| 13 | Illinois | 50% |
| 14 | Indiana | 50% |
| 15 | Iowa | 50% |
| 16 | Kansas | 50% |
| 17 | Kentucky | 50% |
| 18 | Louisiana | 50% |
| 19 | Maine | 50% |
| 20 | Maryland | 50% |
| 21 | Massachusetts | 50% |
| 22 | Michigan | 50% |
| 23 | Minnesota | 50% |
| 24 | Mississippi | 50% |
| 25 | Missouri | 50% |
| 26 | Montana | 50% |
| 27 | Nebraska | 50% |
| 28 | Nevada | 50% |
| 29 | New Hampshire | 50% |
| 30 | New Jersey | 50% |
| 31 | New Mexico | 50% |
| 32 | New York | 50% |
| 33 | North Carolina | 50% |
| 34 | North Dakota | 50% |
| 35 | Ohio | 50% |
| 36 | Oklahoma | 50% |
| 37 | Oregon | 50% |
| 38 | Pennsylvania | 50% |
| 39 | Rhode Island | 50% |
| 40 | South Carolina | 50% |
| 41 | South Dakota | 50% |
| 42 | Tennessee | 50% |
| 43 | Texas | 50% |
| 44 | Utah | 50% |
| 45 | Vermont | 50% |
| 46 | Virginia | 50% |
| 47 | Washington | 50% |
| 48 | West Virginia | 50% |
| 49 | Wisconsin | 50% |
| 50 | Wyoming | 50% |
Not enough takes yet — be the first to set the curve.
No Sudden Death runs yet.