Quizzes · Music
Billboard R&B Number-One Albums, 1985 to 2004: Type-in
Type every answer you can name, in any order.
Quizzes · Music
Type every answer you can name, in any order.
Type every answer you can name, in any order.
| Year | Artist | Album | |
|---|---|---|---|
| 1985 | Kool & the Gang | E | which album? |
| 1986 | Whitney Houston | W | which album? |
| 1987 | Freddie Jackson | J | which album? |
| 1988 | Keith Sweat | M | which album? |
| 1989 | Guy | G | which album? |
| 1990 | Janet Jackson | J | which album? |
| 1991 | Whitney Houston | I | which album? |
| 1992 | Jodeci | F | which album? |
| 1993 | Soundtrack | B | which album? |
| 1994 | Snoop Doggy Dogg | D | which album? |
| 1995 | Mary J. Blige | M | which album? |
| 1996 | Fugees | S | which album? |
| 1997 | The Notorious B.I.G. | L | which album? |
| 1998 | Lauryn Hill | M | which album? |
| 1999 | Juvenile | 4 | which album? |
| 2000 | Dr. Dre | 2 | which album? |
| 2001 | R. Kelly | T | which album? |
| 2002 | Eminem | E | which album? |
| 2003 | 50 Cent | G | which album? |
| 2004 | Usher | C | which album? |
A road is a set of quizzes that earns one medal.
Comments 0
Sign in to comment.
No comments yet.