Sports · Hockey · NHL · Philadelphia Flyers · Leaders
Name the Philadelphia Flyers’ all-time leaders in goals, or pick which player ranks where.
| # | Goals | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 1972–1984 | 903 | Left Wing | which player? |
| 2 | 369 | 1979–1990 | 790 | Left Wing | which player? |
| 3 | 363 | 1980–1991 | 601 | Right Wing | which player? |
| 4 | 358 | 1969–1984 | 1,144 | Centre | which player? |
| 5 | 333 | 1994–2004 | 649 | Left Wing | which player? |
| 6 | 328 | 1970–1984 | 741 | Centre | which player? |
| 7 | 306 | 1974–1982 | 606 | Right Wing | which player? |
| 8 | 291 | 2007–2022 | 1,000 | Right Wing | which player? |
| 9 | 290 | 1992–2000 | 486 | Centre | which player? |
| 10 | 264 | 1999–2013 | 691 | Left Wing | which player? |
| 11 | 235 | 1991–2000 | 633 | Centre | which player? |
| 12 | 232 | 1991–2004 | 602 | Right Wing | which player? |
| 13 | 232 | 1984–2002 | 621 | Right Wing | which player? |
| 14 | 225 | 2016–2026 | 723 | Right Wing | which player? |
| 15 | 218 | 2011–2026 | 952 | Centre | which player? |
| 16 | 203 | 2011–2019 | 584 | Right Wing | which player? |
| 17 | 202 | 1967–1978 | 725 | Right Wing | which player? |
| 18 | 199 | 1981–1990 | 526 | Right Wing | which player? |
| 19 | 181 | 2005–2011 | 461 | Centre | which player? |
| 20 | 177 | 2011–2021 | 727 | Right Wing | which player? |
| 21 | 161 | 1982–1990 | 467 | Centre | which player? |
| 22 | 157 | 2007–2014 | 517 | Left Wing | which player? |
| 23 | 152 | 1984–1992 | 523 | Left Wing | which player? |
| 24 | 146 | 2009–2023 | 527 | Left Wing | which player? |
| 25 | 144 | 1971–1978 | 497 | Left Wing | which player? |
Your Philadelphia Flyers progress
More NHL quizzes