Sports · Hockey · NHL · New York Rangers · Leaders
Name the New York Rangers’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,021 | 1960–1978 | 1,065 | Right Wing | which player? |
| 2 | 981 | 1987–2004 | 1,129 | Defence | which player? |
| 3 | 817 | 1960–1976 | 861 | Centre | which player? |
| 4 | 729 | 1952–1964 | 719 | Right Wing | which player? |
| 5 | 691 | 1991–2004 | 698 | Centre | which player? |
| 6 | 678 | 1967–1981 | 945 | Centre | which player? |
| 7 | 667 | 2016–2026 | 730 | Centre | which player? |
| 8 | 610 | 1974–1990 | 981 | Defence | which player? |
| 9 | 607 | 2019–2026 | 482 | Left Wing | which player? |
| 10 | 586 | 1972–1982 | 698 | Left Wing | which player? |
| 11 | 582 | 2012–2025 | 883 | Left Wing | which player? |
| 12 | 572 | 1961–1974 | 841 | Left Wing | which player? |
| 13 | 507 | 1991–2001 | 772 | Left Wing | which player? |
| 14 | 502 | 1978–1989 | 653 | Left Wing | which player? |
| 15 | 478 | 1953–1968 | 637 | Centre | which player? |
| 16 | 467 | 1983–1994 | 671 | Defence | which player? |
| 17 | 422 | 2019–2026 | 486 | Defence | which player? |
| 18 | 422 | 1952–1963 | 666 | Left Wing | which player? |
| 19 | 414 | 1926–1944 | 533 | Centre | which player? |
| 20 | 404 | 1975–1981 | 422 | Centre | which player? |
| 21 | 397 | 1978–1985 | 465 | Right Wing | which player? |
| 22 | 380 | 1984–1990 | 407 | Right Wing | which player? |
| 23 | 378 | 1968–1976 | 465 | Defence | which player? |
| 24 | 368 | 1955–1963 | 560 | Right Wing | which player? |
| 25 | 367 | 1936–1948 | 449 | Right Wing | which player? |
Your New York Rangers progress
More NHL quizzes