Sports · Hockey · NHL · New York Islanders · Rosters
Name every player on the 2014–15 New York Islanders. Type a full name or last name.
| Position | # | Pts | First | Hometown | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre | 29 | 42 | Brock | Warroad, MN, USA | which player? |
| Centre | 91 | 86 | John | Mississauga, ON, CAN | which player? |
| Left Wing | 86 | 31 | Nikolay | Magnitogorsk, RUS | which player? |
| Centre | 18 | 50 | Ryan | Mississauga, ON, CAN | which player? |
| Defence | 42 | 22 | Thomas | Calgary, AB, CAN | which player? |
| Centre | 51 | 43 | Frans | Herning, DNK | which player? |
| Left Wing | 17 | 14 | Matt | Windsor, ON, CAN | which player? |
| Defence | 2 | 37 | Nick | Eden Prairie, MN, USA | which player? |
| Left Wing | 27 | 41 | Anders | Edina, MN, USA | which player? |
| Right Wing | 15 | 16 | Cal | Welland, ON, CAN | which player? |
| Defence | 55 | 35 | Johnny | Edmonton, AB, CAN | which player? |
| Defence | 3 | 33 | Travis | St. Malo, MB, CAN | which player? |
| Centre | 53 | 18 | Casey | Toronto, ON, CAN | which player? |
| Right Wing | 12 | 41 | Josh | Bowmanville, ON, CAN | which player? |
| Defence | 44 | 12 | Calvin | Carp, ON, CAN | which player? |
| Right Wing | 21 | 51 | Kyle | St. Paul, MN, USA | which player? |
| Defence | 11 | 20 | Lubomir | Topolcany, SVK | which player? |
| Defence | 37 | 7 | Brian | Waltham, MA, USA | which player? |
| Centre | 84 | 19 | Mikhail | Potsdam, DEU | which player? |
| Left Wing | 40 | 13 | Michael | Villach, AUT | which player? |
| Right Wing | 13 | 8 | Colin | Wethersfield, CT, USA | which player? |
| Centre | 89 | 3 | Cory | Burlington, ON, CAN | which player? |
| Goaltender | 41 | — | Jaroslav | Bratislava, SVK | which player? |
| Goaltender | 30 | — | Chad | Saskatoon, SK, CAN | which player? |
More New York Islanders seasons
Your New York Islanders progress