Stats
by ThreeRoads2 plays← Back to quiz
| Question | % correct |
|---|---|
17,075,400 km² | 100% |
9,984,670 km² | 50% |
9,826,675 km² | 50% |
9,596,961 km² | 50% |
8,515,767 km² | 50% |
7,692,024 km² | 50% |
3,287,263 km² | 50% |
2,780,400 km² | 100% |
2,724,900 km² | 100% |
2,381,741 km² | 100% |
2,344,858 km² | 100% |
2,250,000 km² | 100% |
1,964,375 km² | 100% |
1,904,570 km² | 100% |
1,840,687 km² | 100% |
1,759,541 km² | 50% |
1,648,195 km² | 100% |
1,564,116 km² | 100% |
1,285,216 km² | 100% |
1,284,000 km² | 50% |
1,267,000 km² | 100% |
1,246,700 km² | 50% |
1,240,192 km² | 100% |
1,221,037 km² | 50% |
1,141,748 km² | 50% |
1,104,300 km² | 50% |
1,098,581 km² | 50% |
1,030,700 km² | 100% |
1,010,408 km² | 50% |
947,303 km² | 100% |
923,768 km² | 100% |
912,050 km² | 100% |
881,913 km² | 50% |
825,615 km² | 100% |
801,590 km² | 50% |
783,562 km² | 100% |
756,102 km² | 100% |
752,618 km² | 100% |
676,577 km² | 50% |
652,230 km² | 100% |
644,329 km² | 50% |
643,801 km² | 50% |
637,657 km² | 50% |
622,984 km² | 100% |
603,550 km² | 100% |
587,295 km² | 100% |
581,737 km² | 100% |
581,309 km² | 100% |
513,120 km² | 100% |
505,990 km² | 100% |
491,210 km² | 100% |
475,442 km² | 50% |
462,840 km² | 100% |
455,503 km² | 50% |
448,978 km² | 100% |
447,425 km² | 100% |
446,550 km² | 50% |
437,072 km² | 0% |
406,756 km² | 50% |
390,757 km² | 100% |
385,207 km² | 100% |
377,972 km² | 100% |
357,588 km² | 100% |
343,448 km² | 100% |
342,000 km² | 100% |
338,478 km² | 50% |
331,690 km² | 50% |
330,803 km² | 50% |
322,463 km² | 100% |
312,683 km² | 100% |
309,500 km² | 50% |
302,068 km² | 100% |
274,200 km² | 100% |
268,021 km² | 100% |
267,667 km² | 50% |
257,204 km² | 100% |
245,857 km² | 100% |
242,495 km² | 100% |
241,038 km² | 50% |
238,535 km² | 100% |
238,397 km² | 50% |
236,800 km² | 100% |
214,970 km² | 100% |
207,597 km² | 100% |
199,951 km² | 50% |
196,722 km² | 100% |
185,180 km² | 100% |
181,035 km² | 50% |
176,215 km² | 100% |
163,610 km² | 100% |
163,270 km² | 100% |
147,570 km² | 100% |
147,181 km² | 100% |
143,100 km² | 100% |
131,957 km² | 50% |
120,540 km² | 100% |
120,340 km² | 100% |
118,484 km² | 0% |
117,600 km² | 100% |
114,763 km² | 50% |
112,492 km² | 100% |
111,369 km² | 100% |
110,994 km² | 50% |
109,884 km² | 100% |
108,889 km² | 100% |
103,004 km² | 100% |
100,295 km² | 50% |
93,011 km² | 100% |
92,225 km² | 100% |
89,341 km² | 50% |
88,499 km² | 50% |
86,600 km² | 50% |
83,879 km² | 50% |
83,600 km² | 50% |
78,871 km² | 100% |
74,177 km² | 100% |
71,740 km² | 50% |
69,797 km² | 100% |
69,700 km² | 100% |
65,610 km² | 100% |
65,300 km² | 100% |
62,227 km² | 100% |
56,785 km² | 50% |
56,594 km² | 0% |
51,197 km² | 100% |
51,180 km² | 100% |
49,034 km² | 50% |
48,671 km² | 100% |
45,335 km² | 100% |
42,925 km² | 100% |
42,201 km² | 100% |
41,291 km² | 100% |
38,394 km² | 100% |
36,193 km² | 100% |
36,125 km² | 50% |
33,844 km² | 100% |
30,688 km² | 50% |
30,355 km² | 100% |
29,743 km² | 50% |
28,748 km² | 100% |
28,400 km² | 100% |
28,051 km² | 100% |
27,834 km² | 100% |
27,750 km² | 100% |
26,338 km² | 100% |
25,713 km² | 100% |
23,200 km² | 100% |
22,966 km² | 100% |
21,041 km² | 50% |
20,770 km² | 100% |
20,271 km² | 100% |
18,274 km² | 100% |
17,818 km² | 50% |
17,364 km² | 100% |
14,919 km² | 100% |
13,883 km² | 50% |
13,878 km² | 0% |
12,190 km² | 50% |
11,437 km² | 50% |
11,300 km² | 100% |
10,992 km² | 50% |
10,909 km² | 100% |
10,452 km² | 50% |
9,242 km² | 100% |
6,020 km² | 100% |
5,765 km² | 100% |
5,128 km² | 100% |
4,033 km² | 100% |
2,842 km² | 100% |
2,586 km² | 50% |
2,040 km² | 50% |
2,034 km² | 100% |
1,001 km² | 50% |
811 km² | 100% |
787 km² | 100% |
751 km² | 100% |
749 km² | 100% |
719 km² | 100% |
702 km² | 100% |
617 km² | 100% |
468 km² | 50% |
466 km² | 100% |
459 km² | 100% |
440 km² | 50% |
439 km² | 100% |
389 km² | 50% |
349 km² | 50% |
316 km² | 100% |
298 km² | 100% |
269 km² | 100% |
181 km² | 100% |
160 km² | 100% |
61 km² | 100% |
25 km² | 100% |
21 km² | 50% |
2 km² | 50% |
No Hard takes yet: be the first to set the curve.
No Sudden Death runs yet.