Stats
by ThreeRoads1 plays← Back to quiz
| Question | % correct/ plays |
|---|---|
2,381,741 km² | 100%/1 |
2,344,858 km² | 100%/1 |
1,840,687 km² | 0%/1 |
1,759,541 km² | 100%/1 |
1,284,000 km² | 0%/1 |
1,267,000 km² | 100%/1 |
1,246,700 km² | 100%/1 |
1,240,192 km² | 100%/1 |
1,221,037 km² | 100%/1 |
1,104,300 km² | 100%/1 |
1,030,700 km² | 100%/1 |
1,010,408 km² | 0%/1 |
947,303 km² | 100%/1 |
923,768 km² | 100%/1 |
825,615 km² | 0%/1 |
801,590 km² | 100%/1 |
752,618 km² | 0%/1 |
644,329 km² | 100%/1 |
637,657 km² | 100%/1 |
622,984 km² | 100%/1 |
587,295 km² | 100%/1 |
581,737 km² | 100%/1 |
581,309 km² | 100%/1 |
475,442 km² | 100%/1 |
446,550 km² | 100%/1 |
390,757 km² | 100%/1 |
342,000 km² | 100%/1 |
322,463 km² | 100%/1 |
274,200 km² | 100%/1 |
267,667 km² | 100%/1 |
245,857 km² | 100%/1 |
241,038 km² | 100%/1 |
238,535 km² | 100%/1 |
196,722 km² | 100%/1 |
163,610 km² | 100%/1 |
118,484 km² | 100%/1 |
117,600 km² | 100%/1 |
114,763 km² | 100%/1 |
111,369 km² | 100%/1 |
71,740 km² | 100%/1 |
56,785 km² | 100%/1 |
36,125 km² | 100%/1 |
30,355 km² | 100%/1 |
28,051 km² | 0%/1 |
27,834 km² | 100%/1 |
26,338 km² | 0%/1 |
23,200 km² | 100%/1 |
17,364 km² | 100%/1 |
11,300 km² | 0%/1 |
4,033 km² | 100%/1 |
2,040 km² | 100%/1 |
2,034 km² | 100%/1 |
1,001 km² | 100%/1 |
459 km² | 100%/1 |
Only 1 ranked Hard take so far, not enough to draw a curve.The curve counts finished runs by signed-in players. The play count includes every run, signed-out runs too.