Stats
by ThreeRoads1 plays← Back to quiz
| Question | % correct |
|---|---|
2,381,741 km² | 100% |
2,344,858 km² | 100% |
1,840,687 km² | 0% |
1,759,541 km² | 100% |
1,284,000 km² | 0% |
1,267,000 km² | 100% |
1,246,700 km² | 100% |
1,240,192 km² | 100% |
1,221,037 km² | 100% |
1,104,300 km² | 100% |
1,030,700 km² | 100% |
1,010,408 km² | 0% |
947,303 km² | 100% |
923,768 km² | 100% |
825,615 km² | 0% |
801,590 km² | 100% |
752,618 km² | 0% |
644,329 km² | 100% |
637,657 km² | 100% |
622,984 km² | 100% |
587,295 km² | 100% |
581,737 km² | 100% |
581,309 km² | 100% |
475,442 km² | 100% |
446,550 km² | 100% |
390,757 km² | 100% |
342,000 km² | 100% |
322,463 km² | 100% |
274,200 km² | 100% |
267,667 km² | 100% |
245,857 km² | 100% |
241,038 km² | 100% |
238,535 km² | 100% |
196,722 km² | 100% |
163,610 km² | 100% |
118,484 km² | 100% |
117,600 km² | 100% |
114,763 km² | 100% |
111,369 km² | 100% |
71,740 km² | 100% |
56,785 km² | 100% |
36,125 km² | 100% |
30,355 km² | 100% |
28,051 km² | 0% |
27,834 km² | 100% |
26,338 km² | 0% |
23,200 km² | 100% |
17,364 km² | 100% |
11,300 km² | 0% |
4,033 km² | 100% |
2,040 km² | 100% |
2,034 km² | 100% |
1,001 km² | 100% |
459 km² | 100% |
No Hard takes yet: be the first to set the curve.
No Sudden Death runs yet.