Quizzes · Music
Billboard Hot 100 Number Ones: 2000: Type-in
Type every answer you can name, in any order.
Quizzes · Music
Type every answer you can name, in any order.
Type every answer you can name, in any order.
| First 2000 No. 1 issue | Artist | Song | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 (holdover) | Santana featuring Rob Thomas | S | which song? |
| Jan 15 | Christina Aguilera | W | which song? |
| Jan 29; Feb 26 (return) | Savage Garden | I | which song? |
| Feb 19 | Mariah Carey featuring Joe and 98 Degrees | T | which song? |
| Mar 4 | Lonestar | A | which song? |
| Mar 18 | Destiny's Child | S | which song? |
| Apr 8 | Santana featuring The Product G&B | M | which song? |
| Jun 17 | Aaliyah | T | which song? |
| Jun 24 | Enrique Iglesias | B | which song? |
| Jul 15 | Vertical Horizon | E | which song? |
| Jul 22 | Matchbox Twenty | B | which song? |
| Jul 29 | NSYNC | I | which song? |
| Aug 12 | Sisqó | I | which song? |
| Aug 26 | Janet | D | which song? |
| Sep 16 | Madonna | M | which song? |
| Oct 14 | Christina Aguilera | C | which song? |
| Nov 11 | Creed | W | which song? |
| Nov 18 | Destiny's Child | I | which song? |
A road is a set of quizzes that earns one medal.
Comments 0
Sign in to comment.
No comments yet.