Quizzes · Music
Billboard Hot 100 Number Ones: 1983: Type-in
Type every answer you can name, in any order.
Quizzes · Music
Type every answer you can name, in any order.
Type every answer you can name, in any order.
| First 1983 No. 1 issue | Artist | Song | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 (holdover) | Daryl Hall and John Oates | M | which song? |
| Jan 15; Feb 12 (return) | Men at Work | D | which song? |
| Feb 5 | Toto | A | which song? |
| Feb 19 | Patti Austin and James Ingram | B | which song? |
| Mar 5 | Michael Jackson | B | which song? |
| Apr 23 | Dexys Midnight Runners | C | which song? |
| Apr 30 | Michael Jackson | B | which song? |
| May 21 | David Bowie | L | which song? |
| May 28 | Irene Cara | F | which song? |
| Jul 9 | The Police | E | which song? |
| Sep 3 | Eurythmics | S | which song? |
| Sep 10 | Michael Sembello | M | which song? |
| Sep 24 | Billy Joel | T | which song? |
| Oct 1 | Bonnie Tyler | T | which song? |
| Oct 29 | Kenny Rogers and Dolly Parton | I | which song? |
| Nov 12 | Lionel Richie | A | which song? |
| Dec 10 | Paul McCartney and Michael Jackson | S | which song? |
A road is a set of quizzes that earns one medal.
Comments 0
Sign in to comment.
No comments yet.