Quizzes · Music
Billboard Hot 100 Number Ones: 1982: Type-in
Type every answer you can name, in any order.
Quizzes · Music
Type every answer you can name, in any order.
Type every answer you can name, in any order.
| First 1982 No. 1 issue | Artist | Song | |
|---|---|---|---|
| Jan 2 (holdover) | Olivia Newton-John | P | which song? |
| Jan 30 | Daryl Hall and John Oates | I | which song? |
| Feb 6 | The J. Geils Band | C | which song? |
| Mar 20 | Joan Jett and the Blackhearts | I | which song? |
| May 8 | Vangelis | C | which song? |
| May 15 | Paul McCartney and Stevie Wonder | E | which song? |
| Jul 3 | The Human League | D | which song? |
| Jul 24 | Survivor | E | which song? |
| Sep 4; Sep 25 (return) | Steve Miller Band | A | which song? |
| Sep 11 | Chicago | H | which song? |
| Oct 2 | John Cougar | J | which song? |
| Oct 30 | Men at Work | W | which song? |
| Nov 6 | Joe Cocker and Jennifer Warnes | U | which song? |
| Nov 27 | Lionel Richie | T | which song? |
| Dec 11 | Toni Basil | M | which song? |
| Dec 18 | Daryl Hall and John Oates | M | which song? |
A road is a set of quizzes that earns one medal.
Comments 0
Sign in to comment.
No comments yet.