Quizzes · Music
Billboard Hot 100 Number Ones: 1981: Type-in
Type every answer you can name, in any order.
Quizzes · Music
Type every answer you can name, in any order.
Type every answer you can name, in any order.
| First 1981 No. 1 issue | Artist | Song | |
|---|---|---|---|
| Jan 3 (holdover) | John Lennon | J | which song? |
| Jan 31 | Blondie | T | which song? |
| Feb 7 | Kool & the Gang | C | which song? |
| Feb 21; Mar 14 (return) | Dolly Parton | 9 | which song? |
| Feb 28 | Eddie Rabbitt | I | which song? |
| Mar 21 | REO Speedwagon | K | which song? |
| Mar 28 | Blondie | R | which song? |
| Apr 11 | Daryl Hall and John Oates | K | which song? |
| May 2 | Sheena Easton | M | which song? |
| May 16; Jun 27 (return) | Kim Carnes | B | which song? |
| Jun 20 | Stars on 45 | S | which song? |
| Jul 25 | Air Supply | O | which song? |
| Aug 1 | Rick Springfield | J | which song? |
| Aug 15 | Diana Ross and Lionel Richie | E | which song? |
| Oct 17 | Christopher Cross | A | which song? |
| Nov 7 | Daryl Hall and John Oates | P | which song? |
| Nov 21 | Olivia Newton-John | P | which song? |
A road is a set of quizzes that earns one medal.
Comments 0
Sign in to comment.
No comments yet.