Stats
by ThreeRoads105 plays← Back to quiz
| Question | % correct |
|---|---|
Question 1São Paulo | — |
MirassolSão Paulo | — |
Question 3São Paulo | — |
Bragança PaulistaSão Paulo | — |
SantosSão Paulo | — |
Question 6São Paulo | — |
Question 7Rio de Janeiro | — |
Question 8Rio de Janeiro | — |
Question 9Rio de Janeiro | — |
Question 10Rio de Janeiro | — |
Question 11Minas Gerais | — |
Question 12Minas Gerais | — |
Question 13Bahia | — |
Question 14Bahia | — |
Question 15Rio Grande do Sul | — |
Question 16Rio Grande do Sul | — |
Caxias do SulRio Grande do Sul | — |
Question 18Ceará | — |
Question 19Ceará | — |
RecifePernambuco | — |
Answers appear here once you have finished a run.
No ranked takes yet: be the first to set the curve.
No ranked takes yet: be the first to set the curve.