Quizzes · Music
Best-Selling Albums of All Time: Type-in
Type every answer you can name, in any order.
Quizzes · Music
Type every answer you can name, in any order.
Type every answer you can name, in any order.
| Released | Artist | Album | |
|---|---|---|---|
| 1982 | Michael Jackson | T | which album? |
| 1976 | Eagles | T | which album? |
| 1976 | Eagles | H | which album? |
| 1980 | AC/DC | B | which album? |
| 1997 | Shania Twain | C | which album? |
| 1971 | Led Zeppelin | L | which album? |
| 1977 | Fleetwood Mac | R | which album? |
| 2011 | Adele | 2 | which album? |
| 1992 | Whitney Houston / Various artists | B | which album? |
| 1991 | Metallica | M | which album? |
| 1995 | Alanis Morissette | J | which album? |
| 1984 | Bob Marley and the Wailers | L | which album? |
| 1973 | Pink Floyd | D | which album? |
| 1991 | Nirvana | N | which album? |
| 1994 | Green Day | D | which album? |
| 1987 | Various artists | D | which album? |
| 2000 | The Beatles | — | which album? |
| 1994 | Hootie & the Blowfish | C | which album? |
| 1987 | Guns N' Roses | A | which album? |
| 1977 | Bee Gees / Various artists | S | which album? |
| 1977 | Meat Loaf | B | which album? |
| 1984 | Bruce Springsteen | B | which album? |
| 1992 | ABBA | G | which album? |
| 1987 | Michael Jackson | B | which album? |
| 1996 | Celine Dion | F | which album? |
| 1985 | Dire Straits | B | which album? |
| 1990 | Madonna | I | which album? |
| 1999 | Santana | S | which album? |
| 1957 | Elvis Presley | E | which album? |
| 1981 | Queen | G | which album? |
| 1997 | Celine Dion | L | which album? |
| 1999 | Britney Spears | B | which album? |
| 1993 | Mariah Carey | M | which album? |
| 1978 | Various artists | G | which album? |
| 2002 | Norah Jones | C | which album? |
| 1979 | Pink Floyd | W | which album? |
| 2002 | Eminem | E | which album? |
| 1974 | Elton John | G | which album? |
| 2015 | Adele | 2 | which album? |
| 1999 | Backstreet Boys | M | which album? |
| 1986 | Bon Jovi | S | which album? |
| 1988 | Journey | G | which album? |
| 1967 | The Beatles | S | which album? |
| 1997 | James Horner | T | which album? |
| 1976 | Boston | B | which album? |
| 1985 | Phil Collins | N | which album? |
| 2000 | Eminem | M | which album? |
| 2000 | Linkin Park | H | which album? |
| 1991 | Michael Jackson | D | which album? |
| 1992 | Eric Clapton | U | which album? |
| 1969 | The Beatles | A | which album? |
| 1987 | U2 | J | which album? |
| 1985 | Whitney Houston | W | which album? |
| 1996 | Spice Girls | S | which album? |
| 2004 | Green Day | A | which album? |
| 1984 | Madonna | L | which album? |
| 1984 | Prince and The Revolution | P | which album? |
| 1995 | Michael Jackson | H | which album? |
| 1995 | Mariah Carey | D | which album? |
| 1971 | Carole King | T | which album? |
| 1994 | Bon Jovi | C | which album? |
| 1986 | Madonna | T | which album? |
| 1995 | Shania Twain | W | which album? |
| 1993 | Ace of Base | H | which album? |
| 1999 | Celine Dion | A | which album? |
| 1987 | Whitney Houston | W | which album? |
| 2000 | Britney Spears | O | which album? |
| 1987 | George Michael | F | which album? |
| 1987 | Def Leppard | H | which album? |
| 1975 | Pink Floyd | W | which album? |
| 2006 | Amy Winehouse | B | which album? |
| 1998 | Lauryn Hill | M | which album? |
| 1988 | Tracy Chapman | T | which album? |
| 1997 | Andrea Bocelli | R | which album? |
| 1970 | Simon & Garfunkel | B | which album? |
| 1983 | Lionel Richie | C | which album? |
| 1979 | Michael Jackson | O | which album? |
| 1995 | Oasis | W | which album? |
| 1996 | Fugees | S | which album? |
| 1993 | Celine Dion | C | which album? |
A road is a set of quizzes that earns one medal.
Comments 0
Sign in to comment.
No comments yet.