Stats
by ThreeRoads12 plays← Back to quiz
| Question | % correct/ plays |
|---|---|
Philippines | 100%/6 |
Yemen | 67%/6 |
Kyrgyzstan | 100%/6 |
Tajikistan | 80%/5 |
Qatar | 100%/5 |
Jordan | 100%/5 |
Bhutan | 100%/5 |
Turkey | 80%/5 |
Turkmenistan | 100%/5 |
Sri Lanka | 100%/5 |
Azerbaijan | 80%/5 |
Pakistan | 80%/5 |
South Korea | 80%/5 |
Armenia | 80%/5 |
Iran | 100%/5 |
Bahrain | 100%/5 |
Timor-Leste | 80%/5 |
Cyprus | 80%/5 |
Oman | 80%/5 |
Georgia | 80%/5 |
Kuwait | 80%/5 |
Iraq | 80%/5 |
Malaysia | 80%/5 |
Lebanon | 60%/5 |
Maldives | 100%/5 |
Taiwan | 100%/5 |
Indonesia | 40%/5 |
Vietnam | 80%/5 |
China | 60%/5 |
Palestine | 80%/5 |
Mongolia | 100%/5 |
United Arab Emirates | 100%/5 |
Syria | 20%/5 |
Saudi Arabia | 80%/5 |
Thailand | 80%/5 |
Cambodia | 80%/5 |
Myanmar | 100%/5 |
Kazakhstan | 80%/5 |
Bangladesh | 100%/5 |
Nepal | 100%/5 |
Uzbekistan | 100%/5 |
India | 100%/5 |
Afghanistan | 80%/5 |
Laos | 100%/5 |
Israel | 100%/5 |
North Korea | 60%/5 |
Brunei | 80%/5 |
Japan | 60%/5 |
Singapore | 100%/5 |
Only 4 ranked Hard takes so far, not enough to draw a curve.The curve counts finished runs by signed-in players. The play count includes every run, signed-out runs too.
Only 4 ranked Hard takes so far, not enough to draw a curve.